Все продукты
Соевый экстракт фосфатидилсерин 20% 40% Соевый изофлавон 5% 10 % 40% 90%
| Место происхождения | КНР |
|---|---|
| Фирменное наименование | KOMESZ |
| Сертификация | HALAL |
| Документ | Брошюра продукта PDF |
| Количество мин заказа | 25 кг |
| Цена | negotiable |
| Упаковывая детали | 25kg/bag или барабанчик |
| Время доставки | 2 недели |
| Условия оплаты | T/T, L/C |
| Поставка способности | 100 тонн в месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Уровень | Еда, А, высочайшее качество | Тип | Растительный экстракт |
|---|---|---|---|
| Форма | Порошок | Опаковка | Барабан, бутылка, банка. |
| Тип добычи | Растворяющее извлечение | Внешний вид | с белого порошка |
| Метод испытания | Мелкий порошок, HPLC или UV или TLC или GC | Наименование продукта | Выдержка сои |
| Образец | Бесплатно, доступно | Срок годности | 2 года |
| Спецификация | Пищевая категория | ||
| Выделить | 40% фосфатидилсерин из экстракта сои,20% фосфатидилсерин из соевого экстракта |
||
Характер продукции
Наименование продукта: Фитостеролы
Ботанический источник: Соя
Внешний вид: белый порошок
Спецификация: 70%, 80%, 90%, 95%
| Аналитический пункт | Спецификация | Результат |
| Оценка (HPLC) | Фитостеролы ≥98% | 980,10% |
| Внешний вид | Мелкий порошок | Соучастники |
| Цвет | Желто-оранжевый | Соучастники |
| Запах | Характеристика | Соучастники |
| Вкус | Характеристика | Соучастники |
| Анализ сита | 100% прохождения 80 сеток | Соучастники |
| Потери при высушивании | ≤ 5% | 30,6% |
| Пепел | ≤ 5% | 20,8% |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 ppm | Соучастники |
| Как | ≤ 1 ппм | Соучастники |
| Pb | ≤ 1 ппм | Соучастники |
| Cd | ≤ 1 ппм | Соучастники |
| Hg | ≤ 0,1 ppm | Соучастники |
| Пестициды | Отсутствие | Соучастники |
| Микробиологические | ||
| Общее количество плит | ≤ 1000 cfu/g | Соучастники |
| Хлеб и плесень | ≤ 100 cfu/g | Соучастники |
| E. coli | Отсутствие | Соучастники |
| Сальмонеллы | Отсутствие | Соучастники |
Порекомендованные продукты

