Естественный экстракт арахноиды цианотида порошок 90% 98% бета-экдистерон порошок
| Место происхождения | КНР |
|---|---|
| Фирменное наименование | komesz |
| Сертификация | HALAL |
| Документ | Брошюра продукта PDF |
| Количество мин заказа | 20 кг |
| Цена | negotiated |
| Упаковывая детали | 5 кг |
| Время доставки | 5-8weeks |
| Условия оплаты | L/C, T/T |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Срок годности | 2 года | Государство | Порошок |
|---|---|---|---|
| Образец | Доступно | Производство | КНР |
| Выделить | 98% бета- экдистерон в порошке,Естественный экстракт арахноидов цианотидов в порошке,90% бета-экдистерон порошок |
||
Основная информация.
Описание продукта
Описание продукта
| Описание продукта |
Экстракт росы рассеивает ветер и активирует веточки, влажность и детумексенцию, уменьшает астению и жару, облегчает менструацию и боли.используется при ревматоидном артрите, онемение конечностей и другие симптомы; способствует очистке шелкопряда, креветок, крабов; снижает уровень холестерина в организме; снижает концентрацию сахара в крови и другие эффекты. |
Функция: |
1,Увеличение синтеза белка и регулирование положительного азотного баланса 2,Увеличивает мышечную массу и уменьшает жирность тела 3,Увеличивает выносливость, выносливость и энергию |
| Применение: | 1Он используется в основном в фармацевтической области. 2В основном используется в промышленности медицинских изделий. 3Медицинские и медицинские изделия, напитки и пищевые добавки, и т.д.. |
Сертификат анализа
| Наименование продукта() | Экстракт из росистой травы Экдистерон | Дата производства() | 2023/07/18 | |
| Латинское название() | Cyanotis arachnoidea CB.Clarke | Дата отчета() | 2023/07/22 | |
| Количество партии() | 1000 кг | Дата отбора проб() | 2023/07/19 | |
| Номер партии() | MS230718 | Дата истечения() | 2026/07/17 | |
| Положение | Спецификация | Результаты | Методы | |
| Соединение маркера | Экдистерон10% | 10.65% | HPLC | |
| Внешний вид и цвет | Желто-коричневыйпорошок | Соответствовать | GB5492-85 | |
| Запах и вкус | Характеристика | Соответствовать | GB5492-85 | |
| Используемая часть растения | Растительные | Соответствовать | ||
| Экстракт растворителя | ЕТанол& Вода | Соответствовать | ||
| Плотность объема | 00,4-0,6 г/мл | 0.45-0.55г/мл | ||
| Размер сетки | 80 | 100% | GB5507-85 | |
| Потери при высушивании | ≤ 5,0% | 3.12% | GB5009.3 | |
| Содержание пепла | ≤ 5,0% | 1.40% | GB5009.4 | |
| Остатки растворителя | ЭП9.0 | Соответствовать | GC-MS | |
| Тяжелые металлы | ||||
| Общее количество тяжелых металлов | ≤ 10 ppm | <3.0ppm | AAS | |
| Арсен (As) | ≤1,0 ppm | <00,1 ппм | AAS ((GB/T5009.11) | |
| Свинец (Pb) | ≤ 1.0ppm | <0.5ppm | AAS ((GB5009.12) | |
| Кадмий | <1.0ppm | Не обнаружено | AAS ((GB/T5009.15) | |
| Ртуть | ≤ 0.1ppm | Не обнаружено | AAS ((GB/T5009.17) | |
| Микробиология | ||||
| Общее количество плит | ≤ 5000 cfu/g | Соответствовать | GB4789.2 | |
| Совокупность дрожжей и плесени | ≤100cfu/g | Соответствовать | GB4789.15 | |
| Совокупный колиформ | ≤ 40 МПН/100 г | Не обнаружено | GB/T4789.3-2003 | |
| Сальмонеллы | Отрицательно в 25 г. | Не обнаружено | GB4789.4 | |
| Стафилококки | Отрицательно в 10 г. | Не обнаружено | GB4789.1 | |
| Упаковка и хранение | 25 кг/барабан Внутри: двойной пластиковый пакет, снаружи: нейтральная картонная бочка & Оставьте в тенистом и прохладном сухом месте | |||
| Срок годности | 3 годасПри правильном хранении | |||
| Дата истечения | 3 года | |||
![]()
![]()

