Soy Sauce Flavor Kmz-2170018 For Food Savory Flavour Strong Fermented Top Note
| Место происхождения | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование | Komesz |
| Сертификация | HALAL |
| Номер модели | КМЗ-2170018 |
| Документ | Брошюра продукта PDF |
| Количество мин заказа | 20 кг |
| Цена | negotiable |
| Упаковывая детали | 5 кг*4 банка/картон |
| Время доставки | 2 недели |
| Условия оплаты | L/C, T/T. |
| Поставка способности | 100 тонн в месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Форма | Жидкость | Аллергены | Никто |
|---|---|---|---|
| Тип вкуса | Пикантно | Инструкции хранения | Хранить в прохладном, сухом месте |
| Тип продукта | Вкус | Использование | Приправа для мяса, овощей, супов, рагу и соусов. |
| сертификаты | Кошерный, халяльный | Срок годности | 2 года |
| Выделить | soy sauce flavor for food,strong fermented soy sauce,savory top note flavor |
||
- 0.25-1.5/1000 in soups or sauces or finished products
- 0.5-1.5% in seasonings or marinades
KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI) CO., LTD.
ROOM J180, NO4671, CAOAN ROAD, JIADING DISTRICT, SHANGHAI, P.R.CHINA
TEL: 0086-21-69110763 FAX: 0086-21-69110764
| 1. Product Name | Tuna Flavor |
|---|---|
| 2. Model | KMZ-2170031 |
| 3. Origin | China |
| 4. Shelf Life | 2 years |
| 5. Expiry Date | / |
| 6. Packaging | 5kg*4 Jar/Carton |
| 7. Physical Characteristic | Liquid Form |
| 8. Storage and Transportation | It should be stored in a dry and ventilated warehouse and avoid sundry odors pollution. Sunlight and rain should be prevented during transportation. In condition that the product is sealed, the quality will be kept for three year. |
| 9. Application | Food Flavouring |
| 10. Executive Standard for products | GB 30616 |
| Lead (mg/kg) | < 5.0 (2) |
|---|---|
| Cadmium (mg/kg) | < 5.0 (4) |
| Mercury (mg/kg) | < 5.0 (2) |
| Arsenic (as As, mg/kg) | < 3.0 (4) |
| 12. Suggested Addition Amount | 0.05%-0.15% |
|---|---|
| 13. Main Composition | Flavouring substances, Natural flavouring substances, Edible Oil. |

